Testing Day 3 – Final Classification
1) Valtteri Bottas, Mercedes, 75 laps, 1:19.705;
2) Sebastian Vettel, Ferrari, 139 laps, 1:19.952;
3) Daniel Ricciardo, Red Bull, 70 laps, 1:21.153;
4) Jolyon Palmer, Renault, 51 laps, 1:21.396;
5) Nico Hulkenberg, Renault, 42 laps, 1:21.791;
6) Marcus Ericsson, Sauber, 124 laps, 1:21.824;
7) Lewis Hamilton, Mercedes, 95 laps, 1:22.090;
8) Romain Grosjean, Haas, 56 laps, 1:22.118;
9) Lance Stroll, Williams, 98 laps, 1:22.351;
10) Fernando Alonso, McLaren, 71 laps, 1:22.598;
11) Carlos Sainz, Toro Rosso, 32 laps, 1:24.029;
12) Alfonso Celis, Force India, 70 laps, 1:23.568;
13) Daniil Kvyat, Toro Rosso, 31 laps, 1:23.952.